GRADE HORÁRIA PISCINA DE BEBÊS – 2019
Conheça aqui um pouco mais sobre a Piscina 1 – Natação para Bebês
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
9h | 2,4 a 2,10 | ——————— |
9h30min | Bebês com pais | Bebês com pais |
10h | 2,11 a 3,4 | 1,8 a 2,3 |
10h30min | 1,8 a 2,3 | 2,4 a 2,10 |
11h | Bebês com pais | 2,11 a 3,4 |
11h30min | 1,8 a 2,3 | Bebês com pais |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
14h30min | Bebês com pais | ———————- |
15h | Bebês com pais | ———————- |
18h | Bebês com pais | 1,8 a 2,3 |
18h30min | 1,8 à 2,3 | 2,4 à 2,10 |
19h | 2,4 à 2,10 | Bebês com Pais |
19h30min | 2,11 à 3,4 | Bebês com Pais |
20h | Bebês com Pais | 2,4 à 2,10 |
Sábado
Horário | Sábado |
---|---|
8h30min | Bebês com Pais |
9h | 1,8 à 2,3 |
9h30min | 2,4 à 2,10 |
10h | 2,11 à 3,4 |
10h30 | Bebês C/ Pais |
11h | 2,4 à 2,10 |
11h30 | 2,11 à 3,4 |
12h | 1,8 à 2,3 |
12h30 | Bebês com Pais |
13h00 | 2,11 à 3,4 |
GRADE HORÁRIA PISCINA PEQUENA – 2019
Conheça aqui um pouco mais sobre a Piscina 2 – Natação Infantil
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
9h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
9h30 | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
10h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
10h30 | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
11h | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
11h30 | 3,6 a 4,6 | Convênio |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
15h40min | 4,6 a 5,6 | ———– |
17h00min | ———– | 4,6 a 5,6 |
17h30min | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
18h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
18h30min | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
19h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
19h30min | 4,6 a 5,6 | ——— |
Sábado
Horário | Sábado |
---|---|
09h | 3,6 a 4,6 |
9h30min | 3,6 a 4,6 |
10h | 4,6 a 5,6 |
10h30min | 3,6 a 4,6 |
11h | 4,6 a 5,6 |
11h30min | 3,6 a 4,6 |
12h00min | 4,6 a 5,6 |
GRADE HORÁRIA PISCINA INFANTIL – 2019
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
9h | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
9h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
10h | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
10h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
11h00min | 5,6 a 6,6 | Convênio |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
17h30m | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
18h | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
18h30m | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
19h | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
19h:30 | 6,6 a 7,6 | ———– |
Sábado
Horário | Sábado |
---|---|
9h00m | 5,6 a 6,6 |
9h30m | 5,6 a 6,6 |
10h00m | 6,6 a 8,0 |
10h45m | 5,6 a 6,6 |
11h15m | 6,6 a 8,0 |
GRADE HORÁRIA DA PISCINA INTERMEDIÁRIA – 2019
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
7h00min | —————– | Hidro Mix |
7h25min | Hidro Mix | —————– |
8h | —————– | Hidro Mix |
8h10min | Hidro Mix | —————– |
8h55min | Hidro Mix ++ | Hidro Mix ++ |
9h45min | Hidro Mix | Hidro Mix |
10h30min | Hidro Mix ++ | —————– |
11h15min | Hidro Mix ++ | Hidro Mix |
12h15min | Hidro Mix | Hidro Mix |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
15h30min | ———————— | Hidro Mix ++ |
16h30min | Hidro Mix | —————– |
18h00min | Hidro Mix | Hidro Mix |
18h45min | Hidro Mix | Hidro Mix |
20hª | —————– | Hidro Mix |
Sabádo
Horário | Sábado |
---|---|
8:10h | Hidro Mix |
GRADE HORÁRIA PISCINA GRANDE – 2019
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
6h45m | Adultos I | ——– |
7h30min | Adultos I | ——– |
8h15min | Adultos I | ——– |
9h | Básico II | ——– |
9h30min | ———- | Básico II |
9h45min | Básico III | ———– |
10h15min | ———— | Básico III |
10h30min | Básico II | ——— |
11h | ——– | *Reservado |
11h15 | Adultos I | ———— |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
13h30min | ———– | Adultos I |
14h15min | Básico II | Básico III |
15h | Basico III | Basico II |
15h45min | Adultos I | Adultos I |
16h30min | Adultos I | ———- |
17h30min | Basico II | ——————- |
17h45min | ——————- | Básico III |
18h15min | Básico III | ——————- |
18h30min | ——————- | Básico II |
19h | Basico II | ———————- |
19h15min | ————————- | Básico III |
19h45min | Adultos I | ————————– |
20h | ————————– | Adultos I |
20h30 | Surf | ————————– |
Sábado
Horário | Sábado |
9h | Surf |
9h50m | Surf |
GRADE HORÁRIA PISCINA DE TREINAMENTO 2019
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
6h | Adultos II | Adultos I e II |
6h45 | Adultos II | Adultos I e II |
7h30 | Adultos II | Adultos II e III |
8h15 | Adultos II | Adultos I e II |
9h | Adultos I e II | Adultos I e II |
10h | Intermediário | Intermediário |
11h | Adultos II | Adultos II e III |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
13h30min | Adultos II | Adultos II |
14h30min | Intermediário | Intermediário |
15h30min | Avançado/Adultos II | Adultos II e III |
16h30min | Adultos II | Adultos II e III |
17h30-2ª4ª | ———– | Intermediário |
18h30min | Avançado | Intermediário |
19h30min | Adultos II | Adultos II |
20h30min | Adultos II | Adultos II |
Sábado
Horário | Sábado |
---|---|
7h30min | Adultos |
8h15min | Adultos |
9h | Crianças com mais de 10 Intermediários |
9h45min | Crianças 8 e 9 B III |
10h30min | Crianças 8 e 9 B II |
11h15min | Adultos |
GRADE HORÁRIA PISCINA DE COMPETIÇÃO 2019
Manhã
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
5h45min | Adultos III | Adultos III |
5h46min | Triathlon | ———– |
7h | Adultos III | Adultos III |
7h | Master | ————— |
7h | Triathlon | ————— |
8h | Adultos III | Adultos III |
9h | Adultos III | Adultos II e III |
10h | Adultos II e III | —————- |
10h30min | Triathlon | Triathlon |
11h | Adultos III | ———— |
12h15min | Adultos III | Adultos III |
12h15min | Triathlon | Triathlon |
Tarde
Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
---|---|---|
13h30min | ———— | Adultos III |
14h30min | Adultos III | ———— |
15h00min | Nado Sincronizado | Nado Sincronizado |
15h30min | Adultos III | ———— |
16h30min | Adultos III | ———— |
17h00 – 2ª e 4ª | Triathlon | Triathlon |
18h15min | Adultos III | ————— |
18h30min | ————- | Adultos III |
18h31min | ————- | Avançado /Adolesc |
19h30min | Adultos III | Adultos III |
19h30min | Triathlon | Triathlon |
20h30min | Adultos III | ————– |




