| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 9h | 1,8 a 2,3 | 2,11 a 3,4 |
| 9h30min | Bebês com pais | Bebês com pais |
| 10h | 2,11 a 3,4 | 2,4 a 2,10 |
| 10h30min | 2,4 a 2,10 | 2,11 a 3,4 |
| 11h | Bebês com pais | 1,8 a 2,3 |
| 11h30min | 2,4 a 2,10 | --------------------- |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 14h30min | Bebês com pais | ---------------------- |
| 15h | 1,8 a 2,3 | ---------------------- |
| 17h | ---------------------- | |
| 17h30min | ---------------------- | 1,8 a 2,3 |
| 18h | Bebês com pais | Bebês com pais |
| 18h30min | 2,11 a 3,4 | Bebês com pais |
| 19h | 2,4 a 2,10 | 2,11 a 3,4 |
| 19h30min | 1,8 a 2,3 | 1,8 a 2,3 |
| 20h | Bebês com Pais | --------------------- |
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 8h30min | Bebês com pais |
| 9h | Bebês com pais |
| 9h30min | 2,4 a 2,10 |
| 10h | 1,8 a 2,3 |
| 10h30 | 2,11 a 3,4 |
| 11h | 2,4 a 2.10 |
| 11h30 | Bebês com Pais |
| 12h |
1,8 a 2,3 |
| 12h30 | Bebês com pais |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 9h | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
| 9h30 | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
| 10h | 3,6 a 4,6 | 3,6 a 4,6 |
| 10h30 | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
| 11h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
| 11h30 | 4,6 a 5,6 | ----------- |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 17h30min | 4,6 a 3,6 | Raio de Sol |
| 18h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
| 18h30min | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
| 19h | 3,6 a 4,6 | 4,6 a 5,6 |
| 19h30min | 4,6 a 5,6 | 3,6 a 4,6 |
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 9h30min | 3,6 a 4,6 |
| 10h | 4,6 a 5,6 |
| 10h30min | 3,6 a 4,6 |
| 11h | 3,6 a 4,6 |
| 11h30min | 4,6 a 5,6 |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
|
9h |
6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
| 9h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
| 10h | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
| 10h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
| 11h | ------------- | 5º Novo Ateneu |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 15h40min | 6.6 a 7,6 |
-------------- |
| 15h50min | ------------ | 5,6 a 6,6 |
| 16h20min | ------------ | 6,6 a 7,6 |
| 17h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
| 18h | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
| 18h30min | 5,6 a 6,6 | 6,6 a 7,6 |
| 19h | 6,6 a 7,6 | 5,6 a 6,6 |
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 8h45min | 6,6 a 8,0 |
| 9h30min | 6,6 a 8,0 |
| 10h15min | 5,6 a 6,6 |
| 10h45min | 6,6 a 8,0 |
| 11h30min | 5,6 a 6,6 |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 6h40min | Hidro Mix | - |
| 7h15min | - | Hidro Mix |
| 7h25min | Hidro Mix | - |
| 8h | - | Hidro Mix |
| 8h10min | Hidro Mix | - |
| 9h | Hidro Mix ++ | Hidro Mix ++ |
| 9h45min | Hidro Mix | Hidro Mix |
| 10h30min | Hidro Mix ++ | Aquagestantes |
| 11h15min | Hidro Mix ++ | Hidro Mix |
| 12h15min | Hidro Mix | Hidro Mix |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 13h30min | Acqua Gestantes | ----------------- |
| 14h15min | ---------------------- | ----------------- |
| 14h45min | ------------------------ | ----------------- |
| 15h00min | HidroPilates | ----------------- |
| 15h30min | ------------------------ | Hidro Mix ++ |
| 15h45min | HidroPilates | ----------------- |
| 16h15min | ----------------------- | HidroPilates |
| 16h30min | Hidro Mix | ----------------- |
| 17h00min | ---------------------- | HidroPilates |
| 17h15min | Hidro Mix | ----------------- |
| 17h45min | ------------------------ | Hidro Mix |
| 18h30min | ------------------------ | Hidro Mix |
| 18h45min | Hidro Mix | ----------------- |
| 19h15min | ------------------------ | Hidro Mix |
| 19h30min | Hidro Mix | ----------------- |
| 20h | ------------------------ | Hidro Mix |
Sabádo
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 9h | Hidro Mix |
| 10h15min | Hidro Mix |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 7h30min | Adultos I | -------- |
| 8h15min | Adultos I | -------- |
| 9h | Básico II | -------- |
| 9h45min | Básico III | -------- |
| 10h30min | Básico II | -------- |
| 11h | -------- | Novo Ateneu 5º |
| 11h15 4ª 6ª | Adultos I | --------------------- |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 13h30min | Adultos I |
Adultos I |
| 14h15min | 2ª 4ª - Novo Ateneu | Básico III |
| 14h15min | 6ª Básico II | ------------------- |
| 15h | Basico III | Basico II |
| 15h45min | Adultos I | Adultos I |
| 16h30min | Adultos I e Adap | Adultos I e Adap |
| 17h30min | Basico II | ------------------- |
| 17h45min | - | Básico III |
| 18h15min | Básico III | ------------------- |
| 18h30min | ------------------- | Básico II |
| 19h | Basico II | ---------------------- |
| 19h15min | ------------------------- | Básico III |
| 19h45min | Adultos I | ------------------- |
| 20h | -------------------------- | Adultos I |
| 20h30min | ------------------- | |
| 19h45min | Adultos I | ------------------- |
| 19h45min | Adultos I | ------------------- |
| Horário | Sábado |
| 9h | Surf |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 6 | Adultos I e II | Adultos I e II |
| 6h45min | Adultos II | Adultos I e II |
| 7h30min | Adultos II e III | Adultos II |
| 8h15min | Adultos II | Adultos I e II |
| 9h | Adultos I e II | Básico III |
| 9h45min | ---------------- | Básico II pisc. infantil |
| 10h | Intermediário | -------------------------- |
| 10h30min | - | Básico II adiantados |
| 11h | Adultos II | -------------------------- |
| 11h15min | Adultos I só 2º | Adultos II e III |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 13h30min | Adultos II e III | Adultos II e III |
| 14h30min | Intermediário | Intermediário |
| 15h30min | Adolesc/Adultos II | Adolesc/Adultos II |
| 16h30min | Adultos II e III | Adultos II e III |
| 17h30min | Adultos III | Adultos II |
| 18h30min | Intermediário | Intermediário |
| 19h30min | Adultos II | Adultos II |
| 20h30min | Adultos II | Adultos II |
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 7h30min | Adultos |
| 8h15min | Adultos |
| 9h | Crianças 10 anos em diante Interm. |
| 9h45min | Crianças 8 e 9 B III |
| 10h30min | Crianças 8 e 9 B II |
| 11h15min | Adultos |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 5h45min | Adultos III | Adultos III |
| 5h46min | Triathlon | Triathlon |
| 7h | Adultos III | Adultos III |
| 7h | Master | --------------- |
| 7h | Triathlon | Triathlon |
| 8h | Adultos III | Adultos III |
| 9h | Adultos III | Adultos II e III |
| 10h | Adultos II e III | Intemediário |
| 10h30min | Triathlon | Triathlon |
| 11h | Adultos III | -------------- |
| 12h15min | Adultos III | Adultos III |
| 12h15min | Triathlon | Triathlon |
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 13h30min | Triathlon | Triathlon |
| 15h | Equipe 1 | Equipe 1 |
| 16h30min | Equipe 2 | Equipe 2 |
| 18h30min | Adultos III | Adultos III |
| 18h30min | ------------- | Adolesc. III |
| 19h30min | Adultos III | Adultos III |
| 19h30min | Triathlon | Triathlon |
| 20h30min | Adultos III | -------------- |
| 20h30min | Triathlon | Triathlon |
Veja abaixo novas opções da Academia!
O Pólo Aquático é um esporte de conjunto, com tática e combinações sendo um dos esportes que mais liberta o espírito
É um recurso de tratamento utilizado por Fisioterapeutas indicado para variadas patologias nas áreas Neurológicas, Reumáticas, Traumáticas , Ortopédicas, Postural, etc.
A Hidroginástica na Amaral tem muitos diferenciais. As aulas misturam diversas modalidades, como: hidrojump, hidrobike, deep water, e outras, que deixam as aulas muito mais enriquecedoras.
